Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.09M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.72M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.72M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.90M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | €4.36M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | €9.59M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €6.37M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.29M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €2.20B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €872.71K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.09M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming AI Agent Gambling Games AI | -- | €872.71K | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.32M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-07-28 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.47M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €392.72M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €829.07M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.94M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.83M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.