Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €23.02M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.16M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.92M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.57M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.36M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €872.71K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €20.07M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €118.00M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €1.39M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.67M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.81M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €13.09M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.78M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.72M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €10.12M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €87.27M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.48M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.53M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.