Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19586 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,274.80 | +0.67% | €729.86M | €2.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,344.16 | +2.13% | €976.64M | €403.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | -0.013% | €78.90B | €142.90B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€697.64 | +1.40% | €21.97M | €97.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.54 | +1.90% | €56.88M | €84.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003697 | +1.75% | €169.62K | €33.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,337.43 | +2.33% | €295.02K | €29.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1936 | +2.84% | €34.05M | €29.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2875 | -0.11% | €14.45M | €27.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6778 | +2.94% | €10.68M | €24.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103,141.01 | +0.62% | €348.72K | €13.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.94 | +2.22% | €37.46M | €12.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +4.91% | €19.21M | €11.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3675 | +3.59% | €12.74M | €11.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.65 | +3.80% | €14.83M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€507.96 | +3.79% | €12.34M | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2376 | +6.78% | €45.42M | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,570.55 | +1.93% | €86.41K | €9.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.