

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.003645, com um volume de negociação em 24 horas de €168.38K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €32.8B, dando-lhe um domínio de mercado de 1.08%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -7.92% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€168.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.006504
- Máx. em 24 h€0.004087
- Mínimo histórico (ATL)€0.000329
- Mín. em 24 h€0.00348
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€32.8B
- Valorização totalmente diluída€32.8B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.003646 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.003172 e o maior preço de €0.004193. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.01727, oferecendo um retorno potencial de +253.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003172 | €0.004193 | €0.003646 | -- |
2026 | €0.002547 | €0.004507 | €0.003919 | +7.00% |
2027 | €0.002149 | €0.005983 | €0.004213 | +15.00% |
2028 | €0.004843 | €0.006628 | €0.005098 | +39.00% |
2029 | €0.005687 | €0.007095 | €0.005863 | +60.00% |
2030 | €0.003563 | €0.008682 | €0.006479 | +77.00% |
2031 | €0.004093 | €0.009248 | €0.00758 | +107.00% |
2032 | €0.005722 | €0.01093 | €0.008414 | +130.00% |
2033 | €0.007644 | €0.0119 | €0.009676 | +164.00% |
2034 | €0.00766 | €0.01499 | €0.01078 | +195.00% |
2035 | €0.009799 | €0.01727 | €0.01289 | +253.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -7.92% nas últimas 24 horas, e -34.21% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +499.61% nos últimos 30 dias e +174.82% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00004073 | +1.13% |
24H | -€0.0003135 | -7.92% |
7D | -€0.001895 | -34.21% |
30D | +€0.003037 | +499.61% |
1Y | +€0.002318 | +174.82% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com