Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,453.64 | +0.61% | €643.21M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,684.34 | +4.18% | €1.18B | €444.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | +0.89% | €69.85M | €148.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.0019% | €86.29B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€726.95 | +2.81% | €7.04M | €101.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.43 | +4.19% | €110.63M | €85.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €12.22M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00451 | -19.71% | €98.52K | €40.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,676.35 | +4.15% | €13.38K | €32.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.301 | +0.77% | €12.16M | €28.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1862 | +2.72% | €49.58M | €28.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7496 | +2.46% | €11.57M | €27.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.99 | +9.30% | €31.73M | €14.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,467.88 | +0.81% | €19.01K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.01 | -2.27% | €19.83M | €12.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3437 | +1.90% | €5.21M | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +2.74% | €14.57M | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,850.43 | +1.63% | €18.11K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.70 | +1.12% | €2.95M | €9.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.