Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,378.89 | -1.80% | Rp19.00B | Rp170.88B | Detail | ||
Rp0.0007494 | +3.56% | Rp2.54M | Rp1.74B | Detail | ||
Rp0.6745 | -- | Rp527.02K | Rp6.74B | Detail | ||
Rp8.46 | -- | -- | Rp846.00M | Detail | ||
Rp3,115.83 | +0.14% | Rp187.02K | -- | Detail | ||
Rp147.47 | -- | -- | Rp14.74B | Detail | ||
Rp19,041.33 | -0.071% | Rp286.74K | -- | Detail | ||
Rp0.002399 | -- | Rp18.68M | Rp23.99M | Detail | ||
Rp0.00002054 | +0.36% | Rp25.03M | Rp2.05B | Detail | ||
Rp0.293 | -0.29% | Rp300.78K | Rp293.04M | Detail | ||
Rp28.85 | -0.3% | Rp2.91M | Rp288.50M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.03921 | -- | Rp8.07M | Rp38.47M | Detail | ||
Rp2.78 | -0.29% | Rp637.40K | Rp278.50M | Detail | ||
Rp0.3153 | +0.43% | Rp338.38K | Rp314.11M | Detail | ||
Rp1.67 | +0.17% | Rp152.49K | Rp167.14M | Detail | ||
Rp0.06583 | +4.00% | Rp254.15K | Rp263.35M | Detail | ||
Rp143.98 | +7.01% | Rp4.21M | Rp3.02B | Detail | ||
Rp14.36 | -4.37% | Rp2.25M | Rp14.36T | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Kota Duyun di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengeksplorasi metode penyimpanan koin virtual yang terlibat dalam kasus, dibekukan dan disita ke Cold Wallet untuk pemisahan fisik.Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.