Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,705.94 | +5.93% | Rp11.03B | Rp3.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp566.56 | -1.35% | Rp151.57B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,224.11 | +17.12% | Rp940.43M | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,364.32 | +3.87% | Rp10.24B | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,056.34 | +4.48% | Rp8.66B | Rp3.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,266.87 | +3.99% | Rp28.10B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,576.55 | +4.74% | Rp28.88B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp93,129,873.82 | +3.02% | Rp497.49M | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.45 | +0.2% | Rp13.64B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,010.09 | +0.68% | Rp11.05B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,530.40 | +2.97% | Rp13.62B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp205,823.91 | +7.65% | Rp287.89M | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,519.94 | -0.1% | Rp16.30B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,445.81 | -0.13% | Rp47.81B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp554.03 | +10.10% | Rp15.51B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp106.54 | +9.55% | Rp24.28B | Rp2.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.59 | +3.05% | Rp298.87M | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16.50 | +7.28% | Rp5.61B | Rp2.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,009.64 | +4.77% | Rp11.47B | Rp2.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,614.91 | +10.51% | Rp10.57B | Rp2.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%
Kota Duyun di Provinsi Guizhou, Tiongkok mengeksplorasi metode penyimpanan koin virtual yang terlibat dalam kasus, dibekukan dan disita ke Cold Wallet untuk pemisahan fisik.Prakiraan Berita Makro Minggu Depan: Notulen Rapat The Federal Reserve (FED) dan jumlah pengangguran terbaru akan dirilis pada hari Kamis, Powell akan memberikan pidato di konferensi tahunan Bank Sentral pada hari Jumat.