Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,941,810,440.13 | +0.55% | Rp14.68T | Rp38,641.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,873,390.38 | +1.67% | Rp18.31T | Rp7,589.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,189.18 | +0.64% | Rp945.27B | Rp3,032.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,417.31 | +0.0084% | Rp1,467.81T | Rp2,688.47T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,058,332.17 | -0.79% | Rp478.62B | Rp1,818.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,938,699.34 | -0.02% | Rp1.03T | Rp1,581.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,417.31 | -- | Rp419.14B | Rp1,051.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.46 | +1.80% | Rp3.21B | Rp625.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,829,063.63 | +1.93% | Rp6.88B | Rp563.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,636.10 | -0.31% | Rp731.61B | Rp546.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,378.14 | -2.82% | Rp323.96B | Rp509.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,633.12 | -1.05% | Rp207.92B | Rp456.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,939,356,051.57 | +0.62% | Rp7.67B | Rp246.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,832.92 | -0.03% | Rp835.56B | Rp232.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,341.46 | +0.66% | Rp344.34B | Rp215.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,760.81 | -1.60% | Rp198.58B | Rp211.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp291,981.94 | +0.82% | Rp289.24B | Rp197.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,585,249.22 | +3.06% | Rp209.42B | Rp190.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,251.92 | -0.36% | Rp699.01B | Rp180.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,418,031.45 | +1.99% | Rp1.66B | Rp179.49T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.83%47.17%