Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp107.13T, yang telah berubah sebesar -6.88% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp834.48B, yang telah berubah sebesar -0.05% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 32 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62,035.63 | -1.67% | Rp56.36B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.77 | -8.08% | Rp155.93B | Rp17.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,286.38 | -9.07% | Rp110.21B | Rp14.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,205.98 | -3.81% | Rp32.39B | Rp8.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02147 | -6.91% | Rp3.97B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00002131 | -8.55% | Rp44.19B | Rp3.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,776.69 | -0.37% | Rp1.36B | Rp2.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.46 | -2.24% | Rp36.34B | Rp1.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1556 | -13.81% | Rp59.51B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp967.89 | -2.14% | Rp79.50B | Rp967.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp814.49 | -2.65% | Rp6.30B | Rp792.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,468.34 | -13.18% | Rp52.81B | Rp771.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp683.85 | -0.6% | Rp2.25B | Rp647.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp610.95 | -11.01% | Rp40.97B | Rp610.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,367.71 | -8.77% | Rp6.54B | Rp394.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,571.53 | -5.62% | Rp4.40B | Rp369.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,259.84 | -6.23% | Rp10.69B | Rp322.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,401.49 | -9.44% | Rp12.27B | Rp300.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,125.74 | +9.17% | Rp85.57B | Rp280.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp358.42 | -9.07% | Rp10.22B | Rp217.18B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.