Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19585 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,950,956,506.15 | +0.45% | Rp14.66T | Rp38,823.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,544,185.94 | +1.59% | Rp19.05T | Rp7,670.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,884.95 | +1.44% | Rp923.60B | Rp3,073.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,445.31 | +0.0037% | Rp1,513.36T | Rp2,692.95T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,253,275.63 | +0.49% | Rp460.88B | Rp1,846.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978,903.52 | +0.82% | Rp1.10T | Rp1,603.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,445.31 | -- | Rp415.33B | Rp1,051.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.09 | +0.13% | Rp2.98B | Rp621.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,455,874.62 | +1.83% | Rp5.94B | Rp569.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,677.82 | +1.38% | Rp706.58B | Rp552.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,351.46 | -2.79% | Rp287.00B | Rp506.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,883.25 | +0.9% | Rp208.10B | Rp466.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,948,070,354.18 | +0.48% | Rp7.53B | Rp247.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,739.12 | +1.81% | Rp791.67B | Rp239.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,766.56 | +4.98% | Rp373.32B | Rp223.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,994.02 | +2.23% | Rp241.07B | Rp218.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp297,265.43 | +2.63% | Rp279.95B | Rp201.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,626,097.97 | +3.29% | Rp242.97B | Rp191.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,506.17 | +6.15% | Rp806.44B | Rp191.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,926,367.80 | +1.36% | Rp1.65B | Rp181.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
72 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%