Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19596 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,523,077.23 | +1.75% | Rp17.09T | Rp37,926.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,857,069.31 | +5.77% | Rp23.69T | Rp7,708.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,546.02 | +10.99% | Rp2.27T | Rp3,235.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0077% | Rp1,537.29T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,888,540.84 | +2.81% | Rp546.51B | Rp1,795.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,851,091.56 | +3.04% | Rp1.50T | Rp1,537.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.54 | +41.40% | Rp3.12B | Rp1,057.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.02% | Rp452.75B | Rp1,056.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,893,977.70 | +5.90% | Rp323.12M | Rp567.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,624.69 | +7.61% | Rp1.14T | Rp545.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,516.33 | -0.64% | Rp791.52B | Rp522.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,970.19 | +6.96% | Rp697.31B | Rp469.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,905,005,379.89 | +1.59% | Rp710.04M | Rp241.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,558.21 | +14.28% | Rp613.46B | Rp236.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp659,190.39 | +5.85% | Rp423.52B | Rp220.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,518.89 | +8.83% | Rp1.00T | Rp219.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp311,581.94 | +13.46% | Rp1.41T | Rp211.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,394,655.35 | -0.02% | Rp568.96B | Rp187.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,301.29 | +7.33% | Rp691.20B | Rp182.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,123,581.35 | +5.91% | Rp469.17M | Rp177.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%