Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp33,675,026.49 | +1.23% | Rp26.64B | Rp29.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,746.72 | +2.50% | Rp56.24B | Rp27.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,892,110.36 | +0.74% | Rp8.73B | Rp27.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp375.45 | -1.62% | Rp15.99B | Rp26.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,791.35 | -0.77% | Rp102.92B | Rp26.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,604.36 | +5.18% | Rp32.21B | Rp26.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,932.48 | +2.61% | Rp11.90B | Rp25.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,503.43 | -0.36% | Rp123.63B | Rp24.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,282.16 | +5.95% | Rp11.89B | Rp23.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,291.31 | +0.01% | Rp95.90B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp238,705.28 | +3.00% | Rp45.25B | Rp23.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,039.58 | +5.28% | Rp168.33B | Rp22.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,196.63 | +3.92% | Rp279.49B | Rp22.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,212.01 | +1.32% | Rp325.90M | Rp22.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,828.77 | +2.81% | Rp63.58B | Rp22.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,287.04 | +2.84% | Rp59.08B | Rp22.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,302,316.50 | -- | Rp56.87B | Rp20.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | +1.16% | Rp86.58B | Rp19.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp52.72 | -3.49% | Rp444.33B | Rp18.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,552.78 | +5.42% | Rp8.39B | Rp18.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%