Market
Le BTC est resté autour de 117 800 USDT, et le court terme a été supprimé par la moyenne mobile, et le volume des transactions a été faible. Une cassure au-dessus de 118 200 USDT peut ouvrir la hausse, tandis qu’une cassure en dessous de 117 200 peut entraîner un backtest de 115 500. L’ETH est relativement fort, s’élevant à 3 800 USDT, et devrait tester 3 860-3 900 si le volume augmente. Les altcoins ont été mitigés et la rotation structurelle du marché s’est poursuivie.
En termes de tokens chauds, PUMP a augmenté de plus de 16 % en 24H en raison des rachats de plateformes, et les injections continues de capitaux ont renforcé la confiance ; ZBCN a bondi de 15,87 % en raison de l’intégration multi-chaînes de Zebec Card ; XDC a augmenté de plus de 11 % grâce au récit des actifs pondérés en fonction des risques et au lancement de CEX. Les actions américaines ont chuté, tandis que l’or est resté stable. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.03 | -2.69% | €4.80M | €1.79B | TraderDétails | ||
€102,214.72 | -0.39% | €627.71M | €2.03T | TraderDétails | ||
€3,273.93 | -0.93% | €771.84M | €395.19B | TraderDétails | ||
€2.67 | -1.05% | €48.21M | €158.50B | TraderDétails | ||
€0.8678 | +0.0015% | €71.58B | €142.12B | AcheterDétails | ||
€681.64 | -3.56% | €22.66M | €94.94B | TraderDétails | ||
€154.71 | -1.77% | €46.62M | €83.24B | TraderDétails | ||
€0.8678 | -0.01% | €24.94M | €55.35B | TraderDétails | ||
€0.00366 | -0.05% | €203.60K | €32.94B | TraderDétails | ||
€3,269.26 | -1.11% | €492.15K | €29.31B | TraderDétails | ||
€0.1889 | -3.44% | €32.46M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.2822 | -4.11% | €23.36M | €26.73B | TraderDétails | ||
€0.6606 | -3.18% | €10.34M | €23.89B | TraderDétails | ||
€102,091.57 | -0.41% | €322.57K | €12.95B | TraderDétails | ||
€37.11 | -3.20% | €55.84M | €12.38B | TraderDétails | ||
€3.23 | -1.92% | €21.23M | €11.19B | TraderDétails | ||
€0.3546 | -2.58% | €9.31M | €11.06B | TraderDétails | ||
€15.07 | -2.81% | €17.30M | €10.22B | TraderDétails | ||
€492.92 | -0.03% | €7.89M | €9.81B | TraderDétails | ||
€0.2212 | -4.71% | €34.58M | €9.37B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%