Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5288 | -0.27% | €69.92K | -- | OperarDetalles | ||
€0.01858 | -33.98% | €140.76K | €3.09K | OperarDetalles | ||
€336.75 | +3.95% | €5.38M | -- | OperarDetalles | ||
€165.39 | +4.83% | €930.52K | -- | OperarDetalles | ||
€159.69 | +3.45% | €5.14M | -- | OperarDetalles | ||
€263.23 | -0.26% | €4.67M | -- | OperarDetalles | ||
€206.78 | +2.40% | €5.38M | -- | OperarDetalles | ||
€676.89 | +9.86% | €5.89M | -- | OperarDetalles | ||
€13.49 | -4.63% | €435.86K | -- | OperarDetalles | ||
€558.46 | +0.55% | €2.34M | -- | OperarDetalles | ||
-- | -- | -- | -- | OperarDetalles | ||
€91.53 | +0.92% | €5.78M | -- | OperarDetalles | ||
€170.62 | +0.16% | €6.24M | -- | OperarDetalles | ||
€277.65 | -1.21% | €7.26M | -- | OperarDetalles | ||
€501.59 | +1.10% | €1.94M | -- | OperarDetalles | ||
€350.52 | +1.60% | €1.78M | -- | OperarDetalles | ||
€265.60 | -0.68% | €2.69M | -- | OperarDetalles | ||
€648.48 | -3.75% | €2.50M | -- | OperarDetalles | ||
€192.47 | -0.29% | €2.43M | -- | OperarDetalles | ||
€123.30 | -1.27% | €2.02M | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
Besant: ¿Cuál es la razón de no reducir las tasas de interés? Se espera que se anuncie la nominación del presidente de La Reserva Federal (FED) antes de fin de año.Glassnode: El precio actual de BTC está por encima del rango de costos de tenencias a corto plazo, si hay un retroceso, habrá un fuerte soporte.