Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.27 | +0.15% | €2.95M | €1.82B | OperarDetalles | ||
€103,519.50 | +0.24% | €745.97M | €2.06T | OperarDetalles | ||
€3,368.80 | +1.55% | €992.86M | €406.64B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +1.70% | €50.10M | €163.60B | OperarDetalles | ||
€0.8731 | -0.013% | €79.68B | €142.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€705.74 | +0.96% | €22.74M | €98.30B | OperarDetalles | ||
€159.03 | +1.32% | €58.90M | €85.58B | OperarDetalles | ||
€0.8731 | -- | €22.03M | €55.82B | OperarDetalles | ||
€0.00368 | +1.16% | €172.77K | €33.12B | OperarDetalles | ||
€3,366.22 | +1.92% | €299.28K | €30.20B | OperarDetalles | ||
€0.1959 | +1.50% | €36.87M | €29.43B | OperarDetalles | ||
€0.2869 | -2.24% | €15.11M | €27.17B | OperarDetalles | ||
€0.6856 | +1.60% | €10.71M | €24.80B | OperarDetalles | ||
€103,370.29 | +0.21% | €404.89K | €13.11B | OperarDetalles | ||
€38.37 | +2.31% | €39.86M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€3.41 | +3.52% | €19.72M | €11.79B | OperarDetalles | ||
€0.3721 | +2.43% | €13.10M | €11.61B | OperarDetalles | ||
€15.84 | +3.12% | €15.91M | €10.74B | OperarDetalles | ||
€510.78 | +3.47% | €12.73M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€0.2398 | +6.33% | €44.43M | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%