Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,389.48 | -0.47% | €650.56M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,740.67 | +1.16% | €518.73M | €451.52B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -1.13% | €22.42M | €146.81B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.016% | €58.02B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€734.28 | -0.5% | €6.46M | €102.27B | OperarDetalles | ||
€159.12 | -0.68% | €78.95M | €85.97B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.03% | €10.70M | €57.71B | OperarDetalles | ||
€0.00478 | +4.17% | €79.24K | €43.02B | OperarDetalles | ||
€3,731.00 | +1.22% | €279.08K | €32.94B | OperarDetalles | ||
€0.3071 | +0.64% | €10.22M | €29.07B | OperarDetalles | ||
€0.1879 | -0.77% | €24.83M | €28.30B | OperarDetalles | ||
€0.7395 | -1.54% | €6.18M | €26.97B | OperarDetalles | ||
€21.71 | -2.25% | €21.45M | €14.72B | OperarDetalles | ||
€97,316.64 | -0.49% | €16.47K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€36.24 | +1.22% | €22.14M | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.3394 | -1.20% | €3.45M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.98% | €6.02M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €103.97K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,865.70 | -0.04% | €20.44K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€484.60 | +0.92% | €3.19M | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%