Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,365.72 | +0.97% | €832.76M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,916.56 | +3.30% | €1.07B | €472.75B | OperarDetalles | ||
€2.56 | +3.14% | €44.43M | €152.66B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.0022% | €76.23B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.32 | +1.39% | €6.10M | €102.97B | OperarDetalles | ||
€169.80 | +5.04% | €84.39M | €91.78B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86M | €59.30B | OperarDetalles | ||
€0.005803 | -4.15% | €73.16K | €52.23B | OperarDetalles | ||
€3,914.04 | +3.49% | €140.59K | €34.24B | OperarDetalles | ||
€0.3007 | +1.69% | €10.77M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.1874 | +3.79% | €25.31M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7386 | +2.33% | €6.46M | €26.94B | OperarDetalles | ||
€42.41 | +11.62% | €26.48M | €14.15B | OperarDetalles | ||
€20.67 | +3.19% | €22.31M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€95,467.17 | +1.01% | €105.15K | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3334 | +0.12% | €3.13M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€2.94 | +1.79% | €8.68M | €10.35B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€469.56 | +0.49% | €5.72M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%