Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,515.98 | +3.95% | €789.65M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,156.66 | +14.31% | €888.62M | €501.74B | OperarDetalles | ||
€2.64 | +7.85% | €83.03M | €157.45B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0077% | €108.37B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€773.15 | +7.02% | €9.83M | €107.69B | OperarDetalles | ||
€172.70 | +11.16% | €117.46M | €93.31B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.88M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004855 | +5.59% | €67.98K | €43.70B | OperarDetalles | ||
€4,128.92 | +13.83% | €583.68K | €36.28B | OperarDetalles | ||
€0.2068 | +12.01% | €62.60M | €31.15B | OperarDetalles | ||
€0.315 | +3.61% | €13.55M | €29.82B | OperarDetalles | ||
€0.8003 | +9.18% | €18.16M | €29.19B | OperarDetalles | ||
€23.01 | +7.90% | €30.90M | €15.60B | OperarDetalles | ||
€39.03 | +11.86% | €28.09M | €13.02B | OperarDetalles | ||
€100,561.13 | +3.96% | €32.37K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€0.3655 | +8.51% | €7.06M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€3.23 | +10.01% | €14.82M | €11.35B | OperarDetalles | ||
€4,441.02 | +15.10% | €34.09K | €11.33B | OperarDetalles | ||
€515.44 | +8.28% | €8.15M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | +0.01% | €107.23K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%