Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.06 | -7.54% | €4.57M | €695.77M | OperarDetalles | ||
€0.174 | -7.51% | €1.07M | €688.97M | OperarDetalles | ||
€0.01465 | -8.31% | €3.50M | €668.88M | OperarDetalles | ||
€0.1061 | -6.41% | €1.34M | €610.50M | OperarDetalles | ||
€0.2479 | -6.56% | €607.69K | €606.50M | OperarDetalles | ||
€1.77 | -6.68% | €838.05K | €583.04M | OperarDetalles | ||
€0.000000588 | -3.16% | €157.10K | €579.80M | OperarDetalles | ||
€1.55 | -6.55% | €978.51K | €568.16M | OperarDetalles | ||
€0.3384 | -4.15% | €88.19K | €542.36M | OperarDetalles | ||
€0.000002551 | -1.87% | €1.10M | €535.78M | OperarDetalles | ||
€0.007152 | +2.17% | €420.45K | €519.50M | OperarDetalles | ||
€0.01668 | -- | €409.06K | €512.00M | OperarDetalles | ||
€0.2543 | -6.63% | €314.56K | €488.07M | OperarDetalles | ||
€0.1779 | -2.30% | €1.38M | €485.78M | OperarDetalles | ||
€0.04886 | -8.78% | €4.18M | €484.25M | OperarDetalles | ||
€23.95 | -5.22% | €671.28K | €476.86M | OperarDetalles | ||
€0.4727 | -3.90% | €748.79K | €472.71M | OperarDetalles | ||
€0.3776 | -4.34% | €2.03M | €472.07M | OperarDetalles | ||
€0.007951 | -5.17% | €1.22M | €470.76M | OperarDetalles | ||
€0.5824 | -7.10% | €1.35M | €450.43M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%
Distribución de tenencias de holders a largo plazo que poseen de 6 meses a 2 años: aumento de la oferta de 1.64 millones de BTC, toma de ganancias moderada en el pico de 118,000 dólares.Matrixport: La Reserva Federal (FED) ha mantenido un ritmo de recortes de tasas que ha estado 32 meses por detrás de las expectativas del mercado, y en los próximos meses se necesitará un recorte acumulado de aproximadamente 62 puntos base.