Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3034 | -5.37% | €13.87M | €2.37B | OperarDetalles | ||
€0.4241 | -4.18% | €11.79M | €2.24B | OperarDetalles | ||
€102.03 | +5.84% | €16.33M | €2.14B | OperarDetalles | ||
€0.000001998 | +0.13% | €331.08K | €1.99B | OperarDetalles | ||
€0.2162 | +3.95% | €4.94M | €1.96B | OperarDetalles | ||
€0.07429 | -0.75% | €11.48M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2151 | -0.84% | €2.99M | €1.87B | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -- | €1.18M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€14.86 | -0.54% | €2.24M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€3.78 | -1.29% | €1.00M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.02021 | -1.33% | €1.12M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.02708 | +1.78% | €10.83M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.89 | -0.21% | €73.75K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.2738 | -2.11% | €4.41M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€3.16 | -2.35% | €2.00M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€8.29 | +0.75% | €101.98K | €1.56B | OperarDetalles | ||
€7.69 | +0.14% | €5.30M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.806 | -2.12% | €3.58M | €1.51B | OperarDetalles | ||
€0.00001917 | -1.17% | €4.94M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.0205 | -1.76% | €1.47M | €1.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
Wang Feng: He estado comprando la caída de Ethereum durante tres días consecutivos.La cantidad de ETH en la plataforma de intercambio centralizada ha caído a un nuevo mínimo en 9 años, Tom Lee afirma que después de la última vez que se alcanzó un nivel bajo similar, ETH subió de 30 dólares a 1500 dólares.