Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,935.03 | +0.11% | €799.56M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,884.39 | -1.52% | €939.89M | €468.87B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.76% | €99.98M | €152.17B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0092% | €70.77B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.94 | -0.78% | €4.38M | €102.64B | OperarDetalles | ||
€177.48 | +3.72% | €130.94M | €95.95B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.43M | €59.66B | OperarDetalles | ||
€0.006024 | +3.09% | €91.01K | €54.22B | OperarDetalles | ||
€3,874.03 | -1.18% | €73.62K | €33.88B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | +0.5% | €28.94M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2978 | -1.21% | €6.57M | €28.19B | OperarDetalles | ||
€0.7341 | -1.23% | €7.88M | €26.78B | OperarDetalles | ||
€20.38 | -2.22% | €17.27M | €13.82B | OperarDetalles | ||
€96,107.48 | +0.03% | €111.44K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.15 | -3.30% | €26.63M | €11.14B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.55K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +0.16% | €9.73M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€0.3272 | -2.40% | €3.99M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€3,963.31 | -1.54% | €36.71K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€0.2941 | +65.77% | €60.48M | €9.87B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%