Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,507.01 | +0.06% | €727.35M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,839.84 | -2.41% | €678.74M | €463.49B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.75% | €104.91M | €151.81B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0063% | €72.53B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.56 | +0.95% | €7.53M | €104.19B | OperarDetalles | ||
€181.29 | +1.84% | €141.37M | €98.02B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.23M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005962 | +3.33% | €69.53K | €53.66B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -1.51% | €9.67K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +0.07% | €25.61M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.295 | -1.36% | €8.87M | €27.93B | OperarDetalles | ||
€0.7303 | -1.90% | €6.63M | €26.64B | OperarDetalles | ||
€21.28 | +1.94% | €30.09M | €14.43B | OperarDetalles | ||
€96,466.14 | +0.04% | €28.75K | €12.25B | OperarDetalles | ||
€39.75 | -5.72% | €22.66M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.59K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.29% | €8.62M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3235 | -1.95% | €2.67M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€3,990.40 | -3.96% | €23.29K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€474.85 | -0.71% | €3.16M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%