Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,648.85 | +3.88% | €815.59M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,113.43 | +12.35% | €777.03M | €496.52B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +4.77% | €73.81M | €156.41B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.014% | €97.31B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€768.33 | +6.03% | €9.16M | €107.01B | OperarDetalles | ||
€169.25 | +8.10% | €112.29M | €91.44B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.52M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004744 | +0.3% | €68.63K | €42.70B | OperarDetalles | ||
€4,090.05 | +12.43% | €520.89K | €35.94B | OperarDetalles | ||
€0.204 | +9.06% | €54.97M | €30.73B | OperarDetalles | ||
€0.3136 | +3.06% | €13.73M | €29.68B | OperarDetalles | ||
€0.795 | +7.45% | €15.47M | €28.99B | OperarDetalles | ||
€23.22 | +7.61% | €28.97M | €15.75B | OperarDetalles | ||
€100,612.56 | +3.46% | €33.65K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€38.24 | +7.36% | €27.99M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3637 | +6.77% | €6.58M | €11.39B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +7.90% | €12.91M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,381.96 | +13.60% | €24.40K | €11.18B | OperarDetalles | ||
€519.37 | +8.81% | €7.28M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.01% | €96.31K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%