المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() WBIRDLucky Bird | 07-04 01:31:42 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.033 | +8.37% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-04 01:31:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001023 | +5.40% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:16 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001045 | +12.19% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:30:03 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00113 | -14.17% | |
![]() VSXVersus-X | 07-04 01:30:03 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01733 | -5.66% | |
![]() EQEquilibrium | 07-04 01:30:02 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00007127 | -5.58% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:30:02 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.8439 | +6.83% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:30:02 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0004418 | -6.06% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:30:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001209 | +8.15% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000917 | -10.40% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.03224 | -12.36% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:30:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000045 | +5.73% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0004969 | -8.09% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:30:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.03209 | +9.69% | |
![]() WATERWaterfall | 07-04 01:29:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0008206 | -5.44% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:29:35 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.8439 | +6.83% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:29:27 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.03209 | +9.69% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:28:44 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.000045 | +5.72% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:28:36 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0005086 | -5.94% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:28:09 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001209 | +8.15% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1072الخاسرون 1143