أفضل عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل عملات حسب القيمة السوقية. القيمة السوقية الحالية لعملة هي --، والتي تغيرت بمقدار -- في الـ 24 ساعة الماضية؛ حجم تداول عملة هو --، والذي تغير بمقدار -- في الـ 24 ساعة الماضية. يوجد عملة رقمية في قائمة 19609 عملة اليوم.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط
العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|---|
﷼4.64 | -7.54% | ﷼20.03M | ﷼3.04B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.7616 | -7.51% | ﷼4.72M | ﷼3.01B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.06412 | -8.31% | ﷼15.33M | ﷼2.92B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.4645 | -6.41% | ﷼5.90M | ﷼2.67B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.08 | -6.56% | ﷼2.65M | ﷼2.65B | تداولالتفاصيل | ||
﷼7.78 | -6.68% | ﷼3.66M | ﷼2.55B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.000002572 | -3.16% | ﷼687.35K | ﷼2.53B | تداولالتفاصيل | ||
﷼6.79 | -6.55% | ﷼4.28M | ﷼2.48B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.48 | -4.15% | ﷼385.87K | ﷼2.37B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.00001116 | -1.87% | ﷼4.81M | ﷼2.34B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.03129 | +2.17% | ﷼1.83M | ﷼2.27B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.07301 | -- | ﷼1.78M | ﷼2.24B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.11 | -6.63% | ﷼1.37M | ﷼2.13B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.7785 | -2.30% | ﷼6.04M | ﷼2.12B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.2137 | -8.78% | ﷼18.32M | ﷼2.11B | تداولالتفاصيل | ||
﷼104.81 | -5.22% | ﷼2.93M | ﷼2.08B | تداولالتفاصيل | ||
﷼2.06 | -3.90% | ﷼3.27M | ﷼2.06B | تداولالتفاصيل | ||
﷼1.65 | -4.34% | ﷼8.91M | ﷼2.06B | تداولالتفاصيل | ||
﷼0.03479 | -5.17% | ﷼5.34M | ﷼2.05B | تداولالتفاصيل | ||
﷼2.54 | -7.10% | ﷼5.93M | ﷼1.97B | تداولالتفاصيل |
توزيع المقتنيات لمحتفظي المدى الطويل الذين يحتفظون لمدة 6 أشهر إلى سنتين: ارتفع عرض 1,640,000 قطعة BTC، وتم جني الأرباح بشكل معتدل عند ذروة 118,000 دولار.Matrixport: الاحتياطي الفيدرالي (FED) تأخر عن توقعات السوق في وتيرة خفض الفائدة لمدة 32 شهراً متتالياً، ويتعين خفض الفائدة بمقدار حوالي 62 نقطة أساس في الأشهر المقبلة.