行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() DINDIN | 07-03 18:01:41 | 24H最高价 | ¥0.504 | +12.05% | |
![]() DINDIN | 07-03 18:01:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.504 | +7.44% | |
![]() HLGHolograph | 07-03 18:01:21 | 五分钟跌幅 | ¥0.001091 | -5.25% | |
![]() MOODENGMoo Deng | 07-03 18:01:15 | 24H最高价 | ¥1.38 | +10.01% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-03 18:01:08 | 24H最低价 | ¥0.0008956 | -17.83% | |
![]() POPKPOPKON | 07-03 18:01:04 | 五分钟涨幅 | ¥0.000324 | +9.48% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 07-03 18:00:54 | 五分钟涨幅 | ¥0.00676 | +5.36% | |
![]() WBIRDLuckyBird | 07-03 18:00:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.0684 | +6.14% | |
![]() NODLNodle Network | 07-03 18:00:29 | 五分钟跌幅 | ¥0.0009446 | -8.95% | |
![]() PORTALPortal | 07-03 18:00:18 | 24H最高价 | ¥0.3133 | +28.03% | |
![]() NODLNodle Network | 07-03 18:00:14 | 24H最高价 | ¥0.00108 | +11.27% | |
![]() RTFReady to Fight | 07-03 18:00:06 | 24H最低价 | ¥0.1803 | -15.14% | |
![]() TRCTerrace | 07-03 18:00:05 | 24H最高价 | ¥0.01645 | +15.70% | |
![]() RARIRarible | 07-03 18:00:03 | 五分钟跌幅 | ¥6.74 | -5.26% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 07-03 18:00:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.07125 | +5.50% | |
![]() POPKPOPKON | 07-03 18:00:01 | 五分钟跌幅 | ¥0.0002959 | -9.86% | |
![]() LIGO$ligo | 07-03 18:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.000002499 | +5.24% | |
![]() HLGHolograph | 07-03 18:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001163 | +10.15% | |
![]() WBIRDLuckyBird | 07-03 18:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.05846 | -6.66% | |
![]() MELDMetaElfLand | 07-03 18:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001957 | +5.90% |
涨跌分布
上涨1189下跌1035