
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin (ZOO)今日價格是 $0.005024 ,24小時交易量是 $502.46 ,ZooCoin (ZOO) 的市值為 --,市場占有率為0.0000039%。ZooCoin (ZOO) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO) is predicted to average $0.00004635 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00004357 and the highest price $0.00005933. By 2030, ZooCoin(ZOO) price could reach to $0.0001548, offering a potential -97.00% return from today’s ZooCoin price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004357 | $0.00005933 | $0.00004635 | -99.00% |
2026 | $0.00004122 | $0.00006024 | $0.00005284 | -98.00% |
2027 | $0.00002996 | $0.00008312 | $0.00005654 | -98.00% |
2028 | $0.00005237 | $0.0001005 | $0.00006983 | -98.00% |
2029 | $0.00007412 | $0.0001269 | $0.00008519 | -98.00% |
2030 | $0.00008804 | $0.0001548 | $0.000106 | -97.00% |
合約地址
0x0c08638...f4bfad4f9