
Wrapped Bitcoin價格
WBTC排名13
Wrapped Bitcoin(WBTC)今日價格是 $3,159,968.14 ,24h交易額是$28.64M,Wrapped Bitcoin(WBTC)的市值為$407.16B,市場占有率為0.39%。Wrapped Bitcoin (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為+0.49%。
Wrapped Bitcoin(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,161,693.94,最低價格可能在$1,928,633.3和最高價格$3,794,032.73之間波動。到 2035年,Wrapped Bitcoin(WBTC)的價格可能會變動至 $12,894,672.47 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+204.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1,928,633.3 | $3,794,032.73 | $3,161,693.94 | -- |
2026 | $3,269,191.54 | $4,625,558.24 | $3,477,863.34 | +10.00% |
2027 | $3,687,056.82 | $5,793,946.43 | $4,051,710.79 | +28.00% |
2028 | $4,036,719.46 | $5,907,394.33 | $4,922,828.61 | +55.00% |
2029 | $4,332,089.17 | $6,010,773.73 | $5,415,111.47 | +71.00% |
2030 | $5,370,166.04 | $6,055,719.16 | $5,712,942.6 | +80.00% |
2031 | $5,178,211.17 | $7,531,943.53 | $5,884,330.88 | +86.00% |
2032 | $4,494,451.92 | $7,177,706.81 | $6,708,137.2 | +112.00% |
2033 | $6,526,346.68 | $9,720,090.81 | $6,942,922 | +119.00% |
2034 | $6,581,890.06 | $10,914,273.39 | $8,331,506.41 | +163.00% |
2035 | $5,966,191.74 | $12,894,672.47 | $9,622,889.9 | +204.00% |
Wrapped Bitcoin(WBTC)價格在過去 24 小時內變化為+0.49%,在過去 7 天內變化為+2.67%。Wrapped Bitcoin(WBTC)的價格在過去 30 天內變化為+3.69%,在過去一年內變化為+81.56%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$948.27 | -0.03% |
24H | +$15,408.34 | +0.49% |
7D | +$82,177.02 | +2.67% |
30D | +$112,453.29 | +3.69% |
1Y | +$1,419,514.21 | +81.56% |
合约地址
0x2260fac...93bc2c599
瀏覽器
etherscan.io
官網
wbtc.network