
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.0527 ,24小時交易量是 $877.33 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.00004%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.01907 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01697 and the highest price $0.02842. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.04983, offering a potential -26.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01697 | $0.02842 | $0.01907 | -63.00% |
2026 | $0.01876 | $0.02754 | $0.02374 | -54.00% |
2027 | $0.02077 | $0.03616 | $0.02564 | -51.00% |
2028 | $0.02132 | $0.03955 | $0.0309 | -41.00% |
2029 | $0.01902 | $0.04263 | $0.03523 | -33.00% |
2030 | $0.03309 | $0.04983 | $0.03893 | -26.00% |
永續合約
nim_1122-1