幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 225,579,936 | 0.000303%/ 2.66% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,134 ≈ 453.42M USDT | 0.000530%/ 4.65% | 0.000589% /5.16% | 0.000648% /5.68% | |
![]() ETH | 15,101 ≈ 39.18M USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000352% /3.09% | 0.000387% /3.40% | |
![]() XRP | 19,692,102 ≈ 44.9M USDT | 0.000401%/ 3.52% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,971,396 ≈ 36.32M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000378% /3.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,948,072 ≈ 20.67M USDT | 0.001271%/ 11.14% | 0.001594% /13.97% | 0.001601% /14.03% | |
![]() LTC | 178,530 ≈ 16.14M USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,478,124M ≈ 15.24M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000345% /3.03% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,189,240M ≈ 14.15M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000507% /4.45% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 165,030,714 ≈ 13.01M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。