Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫390,943.20 | -1.10% | ₫99.96B | ₫46.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,628,476,480.00 | -2.90% | ₫41.74T | ₫52,307.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,254,984.00 | -6.30% | ₫46.66T | ₫9,808.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,159.20 | -2.65% | ₫2.55T | ₫4,101.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.034% | ₫2,713.51T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,509,040.00 | -5.33% | ₫620.24B | ₫2,438.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,789,720.00 | -6.85% | ₫2.59T | ₫2,039.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.02% | ₫524.13B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.07 | -1.09% | ₫4.97B | ₫882.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,258,000.00 | -6.01% | ₫4.96B | ₫728.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,540.69 | -0.71% | ₫1.04T | ₫714.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,737.20 | -4.48% | ₫1.60T | ₫712.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,736.48 | -4.17% | ₫578.64B | ₫605.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,785,080.00 | -2.02% | ₫31.58B | ₫409.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,626,954,560.00 | -2.98% | ₫38.70B | ₫333.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫863,875.20 | -10.90% | ₫1.52T | ₫288.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,013.66 | -4.55% | ₫378.81B | ₫281.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,200.00 | -5.53% | ₫1.14T | ₫280.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫375,051.20 | -6.18% | ₫1.11T | ₫254.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,404,808.00 | -5.10% | ₫374.60B | ₫246.92T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%