Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫391,244.80 | -1.05% | ₫100.01B | ₫46.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,634,485,280.00 | -2.83% | ₫41.67T | ₫52,427.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,864,216.00 | -5.68% | ₫46.60T | ₫9,881.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,924.80 | -1.93% | ₫2.56T | ₫4,147.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.029% | ₫2,705.90T | ₫3,802.49T | Mua coinChi tiết | ||
₫17,680,720.00 | -4.74% | ₫619.96B | ₫2,462.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,854,912.00 | -6.13% | ₫2.59T | ₫2,074.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -- | ₫519.47B | ₫1,485.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.11 | -1.01% | ₫4.97B | ₫883.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,684,880.00 | -5.42% | ₫4.94B | ₫732.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,820.49 | -3.32% | ₫1.59T | ₫724.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,572.48 | -0.33% | ₫1.04T | ₫717.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,959.20 | -3.18% | ₫576.78B | ₫613.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,783,688.00 | -2.06% | ₫31.48B | ₫409.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,635,986,320.00 | -2.85% | ₫38.70B | ₫334.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫870,278.40 | -10.14% | ₫1.51T | ₫290.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,136.16 | -3.65% | ₫374.42B | ₫285.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82,540.96 | -4.85% | ₫1.14T | ₫285.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫380,317.60 | -5.37% | ₫1.10T | ₫257.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,518,720.00 | -4.76% | ₫371.44B | ₫249.19T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%