Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,352.03 | -1.27% | ₽346.69M | ₽161.49B | ТорговляПодробности | ||
₽9,103,283.33 | -2.70% | ₽144.75B | ₽181.15T | ТорговляПодробности | ||
₽281,437.38 | -5.93% | ₽161.51B | ₽33.97T | ТорговляПодробности | ||
₽238.90 | -2.38% | ₽8.85B | ₽14.16T | ТорговляПодробности | ||
₽80.35 | -0.034% | ₽9.39T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,638.57 | -5.18% | ₽2.15B | ₽8.44T | ТорговляПодробности | ||
₽13,112.10 | -6.61% | ₽9.00B | ₽7.05T | ТорговляПодробности | ||
₽80.35 | +0.03% | ₽1.83B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3395 | -0.98% | ₽17.23M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽280,845.14 | -5.80% | ₽17.24M | ₽2.51T | ТорговляПодробности | ||
₽26.09 | -0.67% | ₽3.60B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽16.36 | -4.05% | ₽5.55B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽57.85 | -3.88% | ₽2.01B | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
₽13,110.49 | -2.02% | ₽110.13M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,088,023.23 | -2.95% | ₽134.02M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽2,992.23 | -9.88% | ₽5.27B | ₽998.21B | ТорговляПодробности | ||
₽31.15 | -4.16% | ₽1.31B | ₽973.00B | ТорговляПодробности | ||
₽280.16 | -5.20% | ₽3.95B | ₽967.96B | ТорговляПодробности | ||
₽1,298.43 | -5.87% | ₽3.84B | ₽880.46B | ТорговляПодробности | ||
₽43,023.17 | -4.81% | ₽1.30B | ₽856.39B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%