Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,354.12 | -1.10% | ₽346.24M | ₽161.74B | ТорговляПодробности | ||
₽9,104,336.02 | -2.90% | ₽144.57B | ₽181.18T | ТорговляПодробности | ||
₽281,445.42 | -6.30% | ₽161.63B | ₽33.97T | ТорговляПодробности | ||
₽239.54 | -2.65% | ₽8.84B | ₽14.20T | ТорговляПодробности | ||
₽80.35 | -0.034% | ₽9.39T | ₽13.17T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,646.60 | -5.33% | ₽2.14B | ₽8.44T | ТорговляПодробности | ||
₽13,126.57 | -6.85% | ₽8.99B | ₽7.06T | ТорговляПодробности | ||
₽80.35 | +0.02% | ₽1.81B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3396 | -1.09% | ₽17.23M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽281,455.87 | -6.01% | ₽17.21M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.11 | -0.71% | ₽3.60B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽16.40 | -4.48% | ₽5.55B | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽57.97 | -4.17% | ₽2.00B | ₽2.09T | ТорговляПодробности | ||
₽13,110.49 | -2.02% | ₽109.40M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,099,064.50 | -2.98% | ₽134.06M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽2,992.23 | -10.90% | ₽5.26B | ₽998.21B | ТорговляПодробности | ||
₽31.22 | -4.55% | ₽1.31B | ₽975.01B | ТорговляПодробности | ||
₽281.25 | -5.53% | ₽3.94B | ₽971.74B | ТорговляПодробности | ||
₽1,299.07 | -6.18% | ₽3.84B | ₽880.90B | ТорговляПодробности | ||
₽42,966.92 | -5.10% | ₽1.29B | ₽855.27B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%