Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,033,604.43 | -1.03% | ₽57.86B | ₽179.85T | ТорговляПодробности | ||
₽344,376.84 | -0.49% | ₽49.58B | ₽41.56T | ТорговляПодробности | ||
₽226.77 | -3.02% | ₽2.22B | ₽13.47T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.011% | ₽5.50T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,055.32 | -0.82% | ₽530.31M | ₽9.47T | ТорговляПодробности | ||
₽14,502.38 | -2.46% | ₽7.08B | ₽7.83T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.12B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4392 | +1.97% | ₽7.12M | ₽3.95T | ТорговляПодробности | ||
₽343,389.79 | -0.48% | ₽26.52M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽28.63 | +0.88% | ₽937.28M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.08 | -2.50% | ₽2.29B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽67.55 | -3.76% | ₽559.21M | ₽2.46T | ТорговляПодробности | ||
₽1,953.89 | -7.42% | ₽1.83B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,043,909.27 | -1.01% | ₽2.29M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,359.56 | +1.23% | ₽2.25B | ₽1.12T | ТорговляПодробности | ||
₽31.21 | -2.44% | ₽330.54M | ₽978.03B | ТорговляПодробности | ||
₽270.30 | -3.17% | ₽592.39M | ₽949.29B | ТорговляПодробности | ||
₽80.43 | -- | ₽9.78M | ₽947.13B | ТорговляПодробности | ||
₽362,080.07 | -- | ₽1.90M | ₽924.06B | ТорговляПодробности | ||
₽44,735.51 | -0.18% | ₽306.16M | ₽890.89B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%