
BlockCreate Цена
BLOCKЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) цена сегодня составляет ₽0.0007822, с объемом торгов за 24 часа ₽22.55, и таким образом BlockCreate (BLOCK) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000001%. Цена BlockCreate (BLOCK) изменилась на -3.17% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
BlockCreate(BLOCK) предполагается в среднем по цене ₽0.04319 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.04017 до самой высокой цены ₽0.04708. К 2035 цена BlockCreate(BLOCK) может достичь ₽0.1266, предлагая потенциальную доходность +15,174.00% от сегодняшней цены BlockCreate.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.04017 | ₽0.04708 | ₽0.04319 | +5,422.00% |
2026 | ₽0.02663 | ₽0.05416 | ₽0.04514 | +5,670.00% |
2027 | ₽0.04617 | ₽0.05511 | ₽0.04965 | +6,247.00% |
2028 | ₽0.04976 | ₽0.06548 | ₽0.05238 | +6,596.00% |
2029 | ₽0.03418 | ₽0.06836 | ₽0.05893 | +7,433.00% |
2030 | ₽0.05155 | ₽0.07383 | ₽0.06364 | +8,036.00% |
2031 | ₽0.05224 | ₽0.08592 | ₽0.06874 | +8,687.00% |
2032 | ₽0.05722 | ₽0.1036 | ₽0.07733 | +9,785.00% |
2033 | ₽0.07781 | ₽0.1022 | ₽0.09048 | +11,466.00% |
2034 | ₽0.07709 | ₽0.1426 | ₽0.09636 | +12,218.00% |
2035 | ₽0.06332 | ₽0.1266 | ₽0.1194 | +15,174.00% |
Контракт
251014570
Проводники
algoexplorer.io
Сайт
blockcreate.io
Сообщество