Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 226,846,789 | 0.000302%/ 2.65% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,137 ≈ 452.48M USDT | 0.000529%/ 4.64% | 0.000583% /5.11% | 0.000641% /5.62% | |
![]() ETH | 15,087 ≈ 38.95M USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000351% /3.08% | 0.000386% /3.39% | |
![]() XRP | 19,690,582 ≈ 44.66M USDT | 0.000401%/ 3.52% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,920,193 ≈ 36.17M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000377% /3.31% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,948,250 ≈ 20.55M USDT | 0.001280%/ 11.22% | 0.001597% /13.99% | 0.001601% /14.03% | |
![]() LTC | 178,447 ≈ 16.06M USDT | 0.000219%/ 1.92% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,477,236M ≈ 15.01M USDT | 0.000313%/ 2.75% | 0.000343% /3.01% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,189,265M ≈ 14.1M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000505% /4.43% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 165,023,028 ≈ 12.93M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.