Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.67 | -1.27% | €3.76M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,789.67 | -2.70% | €1.57B | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,054.18 | -5.93% | €1.75B | €368.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | -2.38% | €96.07M | €153.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.872 | -0.034% | €101.99B | €142.93B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€658.05 | -5.18% | €23.36M | €91.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.29 | -6.61% | €97.69M | €76.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.872 | +0.03% | €19.93M | €55.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003684 | -0.98% | €187.02K | €33.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,047.75 | -5.80% | €187.19K | €27.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2832 | -0.67% | €39.14M | €26.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1776 | -4.05% | €60.25M | €26.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6278 | -3.88% | €21.81M | €22.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.27 | -2.02% | €1.19M | €15.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,624.06 | -2.95% | €1.45M | €12.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.47 | -9.88% | €57.21M | €10.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3381 | -4.16% | €14.29M | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -5.20% | €42.92M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.09 | -5.87% | €41.73M | €9.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€466.89 | -4.81% | €14.15M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%