Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000000004081 | -- | €158.42K | €8.18K | Detalhes | ||
| €0.00002385 | -3.39% | €2.48 | €23.85K | Detalhes | ||
| €0.0004911 | +0.00057% | €38.28K | €49.11K | Detalhes | ||
| €0.0001809 | -17.29% | €30.81K | €180.97K | Detalhes | ||
| €0.0004716 | -- | €41.98 | €471.69K | Detalhes | ||
| €0.5079 | -0.67% | €0.02539 | €1.52B | Detalhes | ||
| €0.001357 | -0.036% | €0.8963 | €135.71K | Detalhes | ||
| €0.000004726 | -- | €958.22 | €47.26K | Detalhes | ||
| €0.06695 | -- | €1.46M | €1.40M | Detalhes | ||
| €0.001777 | -0.19% | €69.37 | €17.77K | Detalhes | ||
| €1.60 | +0.82% | €638.20 | €1.60B | Detalhes | ||
| €0.001133 | -0.35% | €0.1052 | €18.88K | Detalhes | ||
| €0.007839 | -- | -- | €783.93K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.03819 | -- | €3.55K | €3.81B | Detalhes | ||
| €0.00001507 | +0.35% | €78.17 | €15.07K | Detalhes | ||
| €0.0004625 | -2.82% | €10.66 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.01423 | -2.64% | €5.78 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%