Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.87 | -3.04% | €730.08K | €163.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06534 | -3.24% | €315.87K | €161.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.51 | +0.22% | €2.58M | €160.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.47 | -6.69% | €54.19K | €158.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02729 | -11.31% | €2.56M | €157.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4,658.56 | -1.78% | €87.32K | €157.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.66 | -1.12% | €410.09K | €157.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2697 | -3.23% | €818.02K | €156.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1596 | -3.44% | €1.37M | €155.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.37 | -3.59% | €2.47M | €154.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00155 | -3.09% | €740.55K | €154.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3045 | -4.95% | €1.15M | €153.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,589.87 | +8.52% | €228.21K | €153.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07438 | -2.87% | €488.07K | €151.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.14 | +60.00% | €10.05M | €146.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001565 | -3.38% | €17.03K | €145.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4412 | -0.57% | €34.56K | €145.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07244 | -11.91% | €12.81M | €144.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1448 | -2.76% | €54.80K | €144.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008134 | -1.15% | €326.01K | €144.47M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%