Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.86 | +7.17% | €293.89K | €1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4827 | +3.91% | €4.06M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,694.74 | +1.21% | €2.37M | €1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02013 | +3.28% | €761.74K | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.06 | +1.09% | €905.26K | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.51 | +0.13% | €13.89M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.87 | +9.87% | €6.34M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.72 | +7.35% | €7.58M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7305 | +8.92% | €11.40M | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.35 | +3.70% | €403.82K | €1.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.04 | +5.29% | €6.26M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0765 | +1.19% | €1.94M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8525 | -0.03% | €5.02M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8901 | +4.29% | €8.34M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6881 | +7.44% | €6.25M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003454 | +4.18% | €32.42M | €1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +0.07% | €16.25K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | -0.01% | €9.54M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,872.57 | +0.38% | €534.76K | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5507 | +9.03% | €1.23M | €1.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.