

Gráfico ao vivo de preços de PulsePad (PLSPAD)
O preço de PulsePad (PLSPAD) hoje é R$0.001841, com um volume de negociação em 24 horas de R$447.69K e, como tal, PulsePad (PLSPAD) tem uma capitalização de mercado de R$313.11K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000041%. O preço de PulsePad (PLSPAD) se moveu em -0.72% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLSPAD
- Volume de negócios 24hR$447.69K
- Máxima histórica (ATH)R$2.49
- Máxima em 24hR$0.002071
- Mínima histórica (ATL)R$0.00127
- Mínima em 24hR$0.001703
Informações sobre Cap. de mercado de PLSPAD
- Cap. de MercadoR$313.11K
- Valorização Totalmente DiluídaR$9.2M
- Cap. de Mercado/FDV3.4%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLSPAD
- Fornecimento Circulante170M PLSPAD
- Suprimento Total5B PLSPAD
- Oferta máxima5B PLSPAD
*Os dados são apenas para referência
PulsePad(PLSPAD) is predicted to average R$0.001842 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001621 and the highest price R$0.002414. By 2035, PulsePad(PLSPAD) price could reach to R$0.007558, offering a potential +276.00% return from today’s PulsePad price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001621 | R$0.002414 | R$0.001842 | -- |
2026 | R$0.001511 | R$0.00266 | R$0.002128 | +15.00% |
2027 | R$0.001724 | R$0.003424 | R$0.002394 | +30.00% |
2028 | R$0.002618 | R$0.003375 | R$0.002909 | +57.00% |
2029 | R$0.001979 | R$0.004116 | R$0.003142 | +70.00% |
2030 | R$0.003266 | R$0.004391 | R$0.003629 | +97.00% |
2031 | R$0.002807 | R$0.004892 | R$0.00401 | +117.00% |
2032 | R$0.003027 | R$0.006543 | R$0.004451 | +141.00% |
2033 | R$0.003903 | R$0.006157 | R$0.005497 | +198.00% |
2034 | R$0.004312 | R$0.008042 | R$0.005827 | +216.00% |
2035 | R$0.004022 | R$0.007558 | R$0.006934 | +276.00% |
O preço de PulsePad(PLSPAD) mudou -0.72% nas últimas 24 horas e +2.29% nos últimos 7 dias. O preço de PulsePad(PLSPAD) é +6.72% nos últimos 30 dias e -79.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000006444 | +0.035% |
24H | -R$0.00001335 | -0.72% |
7D | +R$0.00004123 | +2.29% |
30D | +R$0.0001159 | +6.72% |
1Y | -R$0.007353 | -79.97% |
Indicadores de credibilidade de PulsePad (PLSPAD)
Sobre PulsePad ( PLSPAD )
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores
bscscan.com
Website
pulsepad.io
Comunidade
Etiquetas