Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 225,295,656 | 0.000303%/ 2.66% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,137 ≈ 452.9M USDT | 0.000530%/ 4.65% | 0.000583% /5.11% | 0.000641% /5.62% | |
![]() ETH | 15,086 ≈ 39M USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000351% /3.08% | 0.000386% /3.39% | |
![]() XRP | 19,691,662 ≈ 44.66M USDT | 0.000401%/ 3.52% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 209,926,623 ≈ 36.16M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000377% /3.31% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,948,223 ≈ 20.56M USDT | 0.001280%/ 11.22% | 0.001597% /13.99% | 0.001601% /14.03% | |
![]() LTC | 178,447 ≈ 16.05M USDT | 0.000219%/ 1.92% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,477,525M ≈ 15.05M USDT | 0.000313%/ 2.75% | 0.000343% /3.01% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,189,265M ≈ 14.1M USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000505% /4.43% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 165,023,060 ≈ 12.94M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.