Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6881 ![]() BIOP $BIOP | 6887 ![]() SWO Game Verse |
6910 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance | 6911 ![]() ONS One Share |
6959 ![]() MART ArtMeta | 6963 ![]() AWT Abyss World Token |
6977 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 6984 ![]() BRCST BRCStarter |
6994 ![]() ATRS Attarius Network | 6999 ![]() SOLICE Solice |
7018 ![]() APTR Aperture Finance | 7023 ![]() TRKX Trakx |
7046 ![]() KBD Kyberdyne | 7049 ![]() PUMPAI Pump AI |
7057 ![]() SMX Snapmuse.io | 7059 ![]() MBLK Magical Blocks |
7062 ![]() RAGE Rage Fan | 7081 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7082 ![]() SHOE ShoeFy | 7100 ![]() LAY3R AutoLayer |
7103 ![]() IQT IQ Protocol | 7106 ![]() FYDE Fyde |
7113 ![]() GX Grindery | 7138 ![]() HOTCROSS Hot Cross |
7200 ![]() LOOT Lootex | 7215 ![]() BLES Blind Boxes |
7218 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7227 ![]() GRBE Green Beli |
7283 ![]() WX Weave6 Token | 7291 ![]() SFG S.Finance |
7308 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7315 ![]() ATEM AtemNetwork |
7366 ![]() GIGS Climate 101 | 7382 ![]() KNOT Karmaverse |
7386 ![]() AGS Aegis | 7389 ![]() SAO Sator |
7423 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7424 ![]() TIP Tipcoin |
7437 ![]() MHUNT MetaShooter | 7454 ![]() STZ 99Starz |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.