Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
1036 ![]() GIZA Giza | 1038 ![]() ASR AS Roma Fan Token |
1039 ![]() BR Bedrock | 1043 ![]() BBT BabyBoomToken |
1046 ![]() OPUL Opulous | 1047 ![]() ADX AdEx |
1048 ![]() NETMIND NetMind Token | 1050 ![]() PEPPER Pepper |
1052 ![]() BSU Baby Shark Universe | 1053 ![]() CUDIS CUDIS |
1055 ![]() VSC Vyvo Smart Chain | 1056 ![]() CAW crow with knife |
1057 ![]() POLS Polkastarter | 1058 ![]() BEL Bella Protocol |
1060 ![]() DADDY DADDY TATE | 1061 ![]() DORA Dorayaki |
1062 ![]() RATS RATS | 1064 ![]() BRISE Bitgert |
1065 ![]() PERP Perpetual Protocol | 1066 ![]() FARM Harvest |
1067 ![]() CHEQ CHEQD NETWORK | 1068 ![]() STO StakeStone |
1071 ![]() MATH MATH | 1072 ![]() WALLET Ambire Wallet |
1074 ![]() CTA Cross The Ages | 1075 ![]() GAMEVIRTUAL GAME by Virtuals |
1076 ![]() AGRI Agridex | 1077 ![]() AIDOGE ArbDoge AI |
1078 ![]() UOS Ultra | 1080 ![]() AIO OLAXBT |
1081 ![]() EVER Everscale(EVER) | 1088 ![]() ATLAS Star Atlas |
1090 ![]() SWARMS Swarms | 1091 ![]() SHDW Shadow Token |
1094 ![]() CULT Cult DAO | 1095 ![]() QUAI Quai Network |
1096 ![]() BADGER Badger DAO | 1099 ![]() REACT Reactive Network |
1102 ![]() TLOS Telos | 1103 ![]() JELLYJELLY jelly-my-jelly |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.