注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 07-04 01:31:01 | 5分間上昇 | ¥0.003942 | +5.40% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:16 | 5分間上昇 | ¥0.04025 | +12.19% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:30:03 | 5分間下落 | ¥0.04355 | -14.17% | |
![]() VSXVersus-X | 07-04 01:30:03 | 5分間下落 | ¥0.6677 | -5.66% | |
![]() EQEquilibrium | 07-04 01:30:02 | 5分間下落 | ¥0.002744 | -5.58% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:30:02 | 5分間上昇 | ¥32.50 | +6.83% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 01:30:02 | 5分間下落 | ¥0.01701 | -6.06% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:30:01 | 5分間上昇 | ¥0.004657 | +8.15% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 01:30:01 | 5分間下落 | ¥0.03531 | -10.40% | |
![]() CTRLCtrl Wallet | 07-04 01:30:00 | 5分間下落 | ¥1.24 | -12.36% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:30:00 | 5分間上昇 | ¥0.001733 | +5.73% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:30:00 | 5分間下落 | ¥0.01914 | -8.09% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:30:00 | 5分間上昇 | ¥1.23 | +9.69% | |
![]() WATERWaterfall | 07-04 01:29:36 | 5分間下落 | ¥0.0316 | -5.44% | |
![]() ESGESG | 07-04 01:29:35 | 5分間上昇 | ¥32.50 | +6.83% | |
![]() PEPEBRCPEPE | 07-04 01:29:27 | 5分間上昇 | ¥1.23 | +9.69% | |
![]() EARNEarn Network | 07-04 01:28:44 | 5分間上昇 | ¥0.001733 | +5.72% | |
![]() MEOWCATMeowcat | 07-04 01:28:36 | 5分間下落 | ¥0.01958 | -5.94% | |
![]() ZKFZKFair | 07-04 01:28:09 | 5分間上昇 | ¥0.004657 | +8.15% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 01:27:57 | 5分間下落 | ¥0.04803 | -5.35% |
上昇者数&下降者数
利得者1072敗者1143