Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,534.90 | -2.20% | Rp72.42B | Rp32.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861,818,130.51 | -2.76% | Rp30.53T | Rp37,051.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,014,568.60 | -6.65% | Rp33.16T | Rp6,882.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,965.68 | -3.83% | Rp1.74T | Rp2,844.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.38 | -0.027% | Rp1,951.71T | Rp2,700.65T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,313,553.12 | -5.10% | Rp434.99B | Rp1,715.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,651,211.96 | -6.95% | Rp1.92T | Rp1,426.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.38 | +0.01% | Rp393.00B | Rp1,055.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.50 | -0.81% | Rp3.66B | Rp625.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,881,596.07 | -6.61% | Rp4.04B | Rp510.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,299.62 | -1.15% | Rp765.13B | Rp501.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,267.79 | -5.66% | Rp1.23T | Rp491.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,581.95 | -5.08% | Rp442.80B | Rp418.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684,496.28 | -2.16% | Rp22.81B | Rp290.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,378,006.67 | -2.80% | Rp25.34B | Rp235.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp604,456.55 | -10.44% | Rp1.07T | Rp201.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,233.23 | -6.12% | Rp275.74B | Rp194.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,917.66 | -6.29% | Rp852.14B | Rp193.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp260,985.37 | -6.26% | Rp786.65B | Rp176.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,753,942.68 | -5.80% | Rp249.50B | Rp174.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%