Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp275,485.47 | -2.28% | Rp72.43B | Rp32.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,222,004.09 | -2.62% | Rp30.73T | Rp37,079.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,142,103.60 | -6.73% | Rp33.25T | Rp6,897.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,229.31 | -3.44% | Rp1.74T | Rp2,860.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.38 | -0.027% | Rp1,951.71T | Rp2,700.65T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,359,689.81 | -4.90% | Rp434.83B | Rp1,721.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,661,263.16 | -6.79% | Rp1.93T | Rp1,432.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.38 | +0.02% | Rp392.39B | Rp1,055.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.44 | -1.12% | Rp3.66B | Rp624.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,110,631.78 | -6.69% | Rp4.03B | Rp512.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,308.19 | -1.15% | Rp764.45B | Rp502.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,276.85 | -5.91% | Rp1.24T | Rp492.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,626.44 | -4.99% | Rp444.56B | Rp420.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684,496.28 | -2.16% | Rp22.81B | Rp290.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,862,071,882.31 | -2.78% | Rp25.34B | Rp236.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp610,866.25 | -10.00% | Rp1.07T | Rp203.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,243.94 | -5.87% | Rp276.76B | Rp195.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,444.94 | -6.01% | Rp854.35B | Rp195.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,644.46 | -6.38% | Rp789.27B | Rp177.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,772,067.81 | -5.55% | Rp252.54B | Rp174.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%