Prediksi Harga: Di manakah Pasar Kripto akan berada di Masa Depan?
Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Semua Prediksi Harga Mata Uang Kripto
Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
6995 ![]() TRKX Trakx | 7013 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies |
7015 ![]() APTR Aperture Finance | 7048 ![]() KBD Kyberdyne |
7059 ![]() RAGE Rage Fan | 7061 ![]() MBLK Magical Blocks |
7062 ![]() SMX Snapmuse.io | 7073 ![]() PIXELVERSE PixelVerse |
7076 ![]() SHOE ShoeFy | 7092 ![]() LAY3R AutoLayer |
7118 ![]() FYDE Fyde | 7140 ![]() IQT IQ Protocol |
7147 ![]() GX Grindery | 7205 ![]() LOOT Lootex |
7210 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7225 ![]() BLES Blind Boxes |
7260 ![]() GRBE Green Beli | 7284 ![]() WX Weave6 Token |
7293 ![]() SFG S.Finance | 7332 ![]() ATEM AtemNetwork |
7345 ![]() SAO Sator | 7350 ![]() KNOT Karmaverse |
7356 ![]() AGS Aegis | 7363 ![]() GIGS Climate 101 |
7388 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7409 ![]() DOAI DOJO Protocol |
7412 ![]() TIP Tipcoin | 7440 ![]() CRAFT TaleCraft |
7451 ![]() MOVEZ MoveZ | 7453 ![]() POP Popcoin |
7457 ![]() ORT XREATORS | 7472 ![]() COAI CodeMong Ai Games |
7478 ![]() STZ 99Starz | 7479 ![]() BD20 BRC-20 DEX |
7483 ![]() CLOT Camelot Protocol | 7487 ![]() THN Throne |
7530 ![]() SINGLE Single Finance | 7568 ![]() QI QiSwap |
7578 ![]() WEAR Metawear | 7607 ![]() ANML Animal Concerts |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Apa metodologi yang digunakan dalam prediksi harga kripto ini?
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.