Top des actifs USDⓈ par capitalisation boursière
Liste des actifs USDⓈ les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins USDⓈ est de €2.7T, avec une variation de +0.58% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs USDⓈ est de €80.05B, soit une variation de +0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 69 comprend USDⓈ cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,399.57 | +0.67% | €730.46M | €2.05T | TraderDétails | ||
€2.74 | +3.21% | €40.80M | €162.88B | TraderDétails | ||
€0.8734 | -0.013% | €78.96B | €143.02B | AcheterDétails | ||
€699.09 | +1.40% | €21.99M | €97.37B | TraderDétails | ||
€157.79 | +1.90% | €56.93M | €84.91B | TraderDétails | ||
€0.8734 | +0.01% | €20.34M | €55.83B | TraderDétails | ||
€0.1941 | +2.84% | €34.08M | €29.17B | TraderDétails | ||
€0.2876 | -0.11% | €14.46M | €27.24B | TraderDétails | ||
€3.39 | +4.91% | €19.23M | €11.71B | TraderDétails | ||
€20.67 | +0.98% | €4.65M | €8.73B | TraderDétails | ||
€96.07 | +2.13% | €11.26M | €7.31B | TraderDétails | ||
€0.00001136 | +2.45% | €7.61M | €6.69B | TraderDétails | ||
€0.00001006 | +3.31% | €17.46M | €4.23B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -0.15% | €1.98M | €3.28B | TraderDétails | ||
€0.37 | +4.44% | €7.46M | €1.90B | TraderDétails | ||
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | TraderDétails | ||
€0.6266 | +4.75% | €10.98M | €1.09B | TraderDétails | ||
€2,893.76 | -0.7% | €916.78K | €817.67M | TraderDétails | ||
€0.8649 | +0.04% | €73.94K | €110.34M | TraderDétails | ||
€0.0118 | +1.72% | €710.29K | €66.02M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.